
Pattern: 05.33 Matthews hockey
Fabric:
| centimeters | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Chest size | A | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | ||||||||||||||||
| 1/2 Waist | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Front lenght | C | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 84 | 90 | 92 | ||||||||||||||||
| Back lenght | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Collar | E | |||||||||||||||||||||||||||
| Collar width | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve lenght | G | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 | ||||||||||||||||
| Sleeve width | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve width – at top | I | |||||||||||||||||||||||||||
|
inches
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Chest size | A | 20,9 | 20,9 | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26 | 26,8 | 27,6 | 29,1 | ||||||||||||||||
| 1/2 Waist | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Front lenght | C | 24,8 | 24,8 | 26 | 27,2 | 28,3 | 29,5 | 29,9 | 30,7 | 31,5 | 33,1 | 35,4 | ||||||||||||||||
| Back lenght | D | |||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Collar | E | |||||||||||||||||||||||||||
| Collar width | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve lenght | G | 21,3 | 21,3 | 22,4 | 23,2 | 24 | 25,2 | 26 | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,5 | ||||||||||||||||
| Sleeve width | H | |||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve width – at top | I | |||||||||||||||||||||||||||
